As séries abaixo têm mais episódios do que dias disponíveis.
Ou seja, mesmo que seja assistido um episódio por dia, talvez não seja possível completá-los se começar a vê-los hoje.
(30/09/15, 41 dias) (2006) Heroes (78 eps.)
(01/10/15, 42 dias) (1999) Lei e ordem: Special Victims Unit (47 eps.)
(15/10/15, 56 dias) (2011) A.N.T. Farm (65 eps.)
Uma boa noticia é que algumas novas temporadas serão disponibilizadas.
(2013) Bones: Temporada 9 (01/09/15, 11 dias)
(2014) Grey's Anatomy: Temporada 11 (01/09/15, 11 dias)
(2014) Hannibal: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2007) Heartland: Temporada 1 (01/09/15, 11 dias)
(2008) Heartland: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2009) Heartland: Temporada 3 (01/09/15, 11 dias)
(2010) Heartland: Temporada 4 (01/09/15, 11 dias)
(2010) Hot in Cleveland: Temporada 1 (01/09/15, 11 dias)
(2011) Hot in Cleveland: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2014) How to Get Away with Murder (01/09/15, 11 dias)
(2014) Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2014) Once Upon a Time: Temporada 4 (01/09/15, 11 dias)
(2014) Resurrection: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2014) Scandal: Temporada 4 (01/09/15, 11 dias)
(2009) Timmy Time: Temporada 1 (01/09/15, 11 dias)
(2010) Timmy Time: Temporada 2 (01/09/15, 11 dias)
(2016) 3%
Nenhum comentário:
Postar um comentário